Classement général

1961 Enigere   Enigere 7 974 Points
1962 Emmadelporte   Emmadelporte 7 973 Points
1963 Ludotitine   Ludotitine 7 970 Points
1964 Sarahjason   Sarahjason 7 969 Points
1965   Verorou 7 962 Points
1966 Alexsansdraps   Alexsansdraps 7 960 Points
1967 Julita   Julita 7 959 Points
1968 Majou   Majou 7 958 Points
1969 Troutymouth   Troutymouth 7 954 Points
1970 Marinaly   Marinaly 7 950 Points
1971 Lamifa30   Lamifa30 7 946 Points
1972 Mc14   Mc14 7 943 Points
1973 Lauralolita   Lauralolita 7 938 Points
1974 Alinea   Alinea 7 938 Points
1975 Nadinerube   Nadinerube 7 933 Points
1976 Straw   Straw 7 931 Points
1977 Phahuris   Phahuris 7 929 Points
1978 Noame   Noame 7 914 Points
1979 Lesojagarou   Lesojagarou 7 905 Points
1980 Jazkoy   Jazkoy 7 904 Points
« 97 98 99 100 101 »



Rechercher un joueur :